提供清洁稳定的电源,确保与各种电子设备兼容。
这是安能公司开发的一款先进的堆叠式太阳能储能系统。该系统旨在满足各种能源需求,具有高度集成的性能,可提供全面的太阳能解决方案。系统提供额定功率为4200W、6200W和高容量10200W的型号,可适应各种应用规模。该集成储能系统无缝集成了纯正弦波太阳能混合逆变器和智能能源管理,是大型电力用户和商业应用的理想选择。
叠层锂电池太阳能储能系统参数
| 型号:逆变器 | MSPG-D4200 | MSPG-D6200 | MSPG-D10200 |
| 最大光伏输入功率 | 6200瓦 | 6500瓦 | 10800瓦 |
| MPPT电压范围 | 60-450伏直流 | 60-450伏直流 | 90-450伏直流 |
| MPPT跟踪器数量/最大输入电流 | 1/18A | 1/22A | 2/18A |
| 额定输出功率 | 4200瓦 | 6200瓦 | 10200瓦 |
| 标称输出电压 | 220/230/240伏交流电 | 220/230/240伏交流电 | 220/230/240伏交流电 |
| 可接受的输入电压范围 | 90-280VAC或170-280VAC | ||
| 频率范围 | 50 Hz/60 Hz(自动感应) | ||
| 最大交流输入电流 | 30A | 40A | 50A |
| 标称直流电压 | 24V直流 | 48V直流 | 48V直流 |
| 最大充电电流 | 120A | 120A | 160A |
| 最大交流充电电流 | 100安 | 100安 | 160A |
| 模型: 电池 | |||
| 典型电压 | 25.6伏 | 51.2伏 | 51.2伏 |
| 典型容量 | 200AH*1个 | 100AH*2个 | 100AH*3个 |
| 储能 | 5千瓦时 | 10千瓦时 | 15千瓦时 |
| 最大充电电流 | 50A | 100安 | 150A |
| 最大放电电流 | 200安 | 200安 | 300A |
| 电池类型 | 磷酸铁锂 | ||
优点 叠层锂电池太阳能储能系统
Anern 太阳能储能系统工厂是尖端技术与精湛工艺的完美结合。凭借世界领先的生产线和创新团队,我们致力于打造高效、便携的太阳能储能解决方案。每件产品都经过严格的质量控制和精益制造流程,以确保达到最高标准。

Add :5th Floor, Building B, No.2817 Kaichuang Avenue, Science Zone, Huangpu District, Guangzhou, China