Anern Solar逆变器采用纯正弦波输出技术,支持无电池运行。它具有一键恢复出厂设置功能,可通过交流电源和光伏发电自动激活锂电池。
它集成了一个大电流最大功率点跟踪器 (MPPT)。 太阳的 该控制器提供多种光伏输入电压。其一体化防尘设计使其适用于恶劣环境,并采用智能充电技术以延长电池寿命。
1.5KW-12KW 单相 MPPT 太阳能逆变器 范围
模型 | AN-FGI-S1500 | AN-FGI-S2500 | AN-FGI-S4000 | AN-FGI-S5000 | AN-FGI-S6500 | AN-FGI-S12000 |
阶段 | 单相输入/单相输出 | |||||
最大光伏输入功率 | 800瓦 | 3000瓦 | 5000瓦 | 9000瓦 | 9000瓦 | 15000瓦 |
额定输出功率 | 1500瓦 | 2500瓦 | 4000瓦 | 5000瓦 | 6500瓦 | 12000瓦 |
MPPT电压范围 | 17-115V直流 | 30-400V直流 | 60-450V直流 | |||
标称输出电压 | 220/230/240伏交流电 | |||||
可接受的输入电压范围 | 90-280伏交流电 | |||||
频率范围 | 50 Hz/60 Hz(自动感应) | |||||
标称直流电压 | 12伏直流电 | 24V直流 | 48V直流 | |||
最大太阳能充电电流 | 50A | 100A | 100A | 160A | 120A | 160A |
最大交流充电电流 | 50A | 100A | 100A | 160A | 120A | 160A |
最大充电电流 | 100A | 100A | 100A | 160A | 120A | 160A |
尺寸(长x宽x高)(毫米) | 320*227*110 | 375*290*110 | 435*285*98 | 410*336*115 | 440*355*117 | 527*435*138 |
净重(千克) | 3.45公斤 | 4.8公斤 | 5.6公斤 | 8.0公斤 | 8.4公斤 | 14.5公斤 |
包装详情 | ||||||
尺寸 | 350*270*165毫米 | 415*340*165毫米 | 470*335*150毫米 | 445*385*165毫米 | 495*415*175毫米 | 580*500*205毫米 |
GW/件 | 4.15公斤 | 5.6公斤 | 6.3公斤 | 8.8公斤 | 9.4公斤 | 16公斤 |
优势ages 的1.5KW-12KW 单相 MPPT 太阳能逆变器

电流和电压稳定性
输出稳定纯正弦波,无需电池即可正常运行,大大降低系统安装成本。

内置160A MPPT控制器和宽光伏输入电压
160A 大电流 MPPT 跟踪 + 宽光伏电压范围,实现高效发电和强兼容性。

智能电池保护和恶劣环境耐受性
双锂电池激活和智能充电保护+专业防尘设计,使用寿命更长。
1.5KW-12KW 单相 MPPT 太阳能逆变器工厂
安能逆变器厂专注于先进太阳能逆变器的设计、研发和生产,致力于优化产品的稳定性、智能化和环境适应性。所有产品均通过ISO9001、CE、ROHS和TUV认证,完全符合国际质量标准。凭借成熟的制造技术和丰富的行业经验,安能竭诚为全球客户提供可靠、高效、高性价比的太阳能逆变器产品。

添加 :5th Floor, Building B, No.2817 Kaichuang Avenue, Science Zone, Huangpu District, Guangzhou, China