LFP-A系列磷酸铁锂电池是安能科技(Anern)开发的高性能、高可靠性储能解决方案,旨在为各种供电场景提供卓越的安全性、长循环寿命和稳定的性能。该系列产品提供多种规格,储能容量从1280Wh到3840Wh不等,可满足住宅、商业和工业用户不同的用电需求。
12.8V 25.6V 磷酸铁锂电池 范围
| 模型 | LFP12100A | LFP12200A | LFP12300A | LFP24100A |
| 电池类型 | 磷酸铁锂 | |||
| 典型容量(安时) | 100安培小时 | 200安培小时 | 300安培小时 | 100安培小时 |
| 典型电压(V) | 12.8伏 | 25.6伏 | ||
| 储能(千瓦时) | 1280瓦时 | 2560瓦时 | 3840瓦时 | 2560瓦时 |
| 工作温度(摄氏度) | 充电温度:0~+45℃ 放电温度范围:-20℃至+60℃ | |||
| 储存温度(摄氏度) | 0-+40°C | |||
| 最大充电电流(A) | 100A | 150A | 150A | 100A |
推荐充电电流(A) | 50A | 100A | 150A | 50A |
| 最大放电电流(A) | 100A | 150A | 150A | 100A |
| SOC 精度 | <8% | |||
| 尺寸(毫米) | 318*184*196 | 318*184*196 | 379*218*262 | 379*218*262 |
| 重量(公斤) | 9.5公斤 | 19.5公斤 | 26公斤 | 19公斤 |
| IP等级 | IP54 | |||
| 认证 | CE、UN38.3、MSDS | |||
优势12.8V 25.6V 磷酸铁锂电池

安全认证:CE、UN38.3、MSDS
具备 CE、UN38.3 和 MSDS 认证,完全符合国际运输、安全和环境保护标准。

精确的荷电状态 (SOC) 监测
SOC 精度低于 8%,为用户提供准确的实时电池电量数据,避免意外断电。

卓越的安全性和长循环寿命
采用磷酸铁锂(LiFePO4)化学成分,与传统的铅酸电池和其他锂离子电池相比,具有优异的热稳定性,无热失控风险,使用寿命更长。
12.8V 25.6V 磷酸铁锂电池 工厂

添加 :5th Floor, Building B, No.2817 Kaichuang Avenue, Science Zone, Huangpu District, Guangzhou, China